Du befinder dig p.t. i produktgruppen GPS
GARMIN
GPS-modtager Forerunner 405 sort
-1%
(Mere info)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | GPS-modtageren Forerunner 405 fra Garmin er et sportsarmbåndsur spækket med den nyeste teknologi. Optimer træningen med denne GPS, som har ultrafølsom SIRF STAR III-antenne og er vandtæt (standarden IPX7). |
|---|---|---|
| Generelt | Produkttype | GPS-modtager |
| Bredde | 4.8 cm | |
| Dybde | 1.6 cm | |
| Højde | 7.1 cm | |
| Vægt | 60 g | |
| Lokalisering | Europa | |
| GPS-system | Anbefalet brug | Løbende |
| Forbindelse | USB | |
| GPS-funktioner / tjenester | Afstand, hastighed, tid/dato | |
| Antenne | Indbygget | |
| Egenskaber | Alarm, clock, timer, AutoLap, AutoPause, Virtual Partner, ANT+Sport trådløs teknologi | |
| GPS-kompatibelt software | Garmin Training Center | |
| Navigering | Waypoints | 100 |
| Trip-computer | TracBack, tripmåler, rejseafstand | |
| Indbygget display | Type | LCD |
| Opløsning | 124 x 95 | |
| Skærmbelysning | Ja | |
| Farve support | Monokrom | |
| Tilslutninger | Forbindelsestype | USB |
| Batteri | Batteripakningstype | Integreret |
| Antal inkluderet | 1 | |
| Nødvendigt antal | 1 | |
| Teknologi | Litiumion | |
| Driftstid (op til) | 8 time(r) | |
| Diverse | Farve | Sort |
| Udstyr inkluderet | Vekselstrømsadapter, opladningsholder, USB ANT Stick | |
| Vandtæt | Ja | |
| Vandtæthed | IPX7 | |
| Miljømæssige parametre | Min. driftstemperatur | -15 °C |
| Maks. driftstemperatur | 50 °C |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen GPS