Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor
LG
TFT-skærm 24" wide W2443T-PF (5 ms)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | LG W2443S-PF henvender sig til den der er på jagt efter høj billedkvalitet og en gennemført behagelig visuel oplevelse. |
|---|---|---|
| Generelt | Skærmtype | LCD display / TFT aktiv matriks |
| TFT-teknologi | TN | |
| Bredde | 56.8 cm | |
| Dybde | 21.2 cm | |
| Højde | 44 cm | |
| Vægt | 4.4 kg | |
| Billedskærm | Diagonal størrelse | 23.6" - widescreen |
| Maks. opløsning | 1920 x 1080 | |
| Video Format | 1080p (FullHD) | |
| Farve support | 24-bit (16,7 millioner farver) | |
| Responstid | 24-bit (16,7 millioner farver) | |
| Display Positions Indstillinger | 5 ms | |
| Signal Input | Drejbar, tilt | |
| Egenskaber | DVI, VGA | |
| Billed | Billedformatforhold | F-ENGINE teknologi, HDCP, eZ Zooming, Photo Effect |
| Billedklarhed | 16:9 | |
| Billedkontrastforhold | 300 cd/m2 | |
| Diverse | Kompatibel med Windows 7 | 1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x DVI-D (digital) - 24-pin digital DVI |
| Overensstemmelsesstandarder | Udstyr og software der er Kompatibel med Windows 7 har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7. | |
| Effekt | Strømforbrug ved drift | TUV GS, SEMKO |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret | Ja |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor