Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor
IIYAMA
TFT-skærm 20" wide ProLite E2008HDS-B1 (2 ms)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Skærmen ProLite E2008HDS-B1 fra Iiyama er født med opløsningen 1600 x 900 pixel, responstid på 2 ms, og den leverer et fremragende billede! |
|---|---|---|
| Generelt | Skærmtype | LCD display / TFT aktiv matriks |
| TFT-teknologi | TN | |
| Indbygget udstyr | Stereeohøjttalere | |
| Bredde | 48.5 cm | |
| Dybde | 19.3 cm | |
| Højde | 36.7 cm | |
| Vægt | 4 kg | |
| Fås i farverne | Sort | |
| Billedskærm | Diagonal størrelse | 20" - widescreen |
| Dot pitch / pixel pitch | 0.2768 mm | |
| Maks. opløsning | 1600 x 900 | |
| Farve support | 24-bit (16,7 millioner farver) | |
| Maks. synkroniseringshastighed (V x H) | 24-bit (16,7 millioner farver) | |
| Responstid | 75 Hz x 83 kHz | |
| Indstillinger / justeringer | 2 ms | |
| Display Positions Indstillinger | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Japansk, Kinesisk | |
| OSD sprog | Tilt | |
| Signal Input | DVI-D, VGA | |
| Egenskaber | Eco-Mode | |
| Billed | Billedfarvetemperatur | Indstillelig |
| Billedformatforhold | 16:9 | |
| Billedklarhed | 250 cd/m2 | |
| Billedkontrastforhold | 1000:1 / 30000:1 (dynamisk) | |
| Maks. synsvinkel af billed (horisontal) | +80 / -80 | |
| Maks. synsvinkel af billed (vertikal) | +80 / -80 | |
| Lydudgang | Type | Højtaler(e) - stereo - integreret |
| Udgangseffekt/kanal | 1 Watt | |
| Diverse | Udstyr inkluderet | Stativ |
| Medfølgende ledninger | 1 x VGA-kabel ¦ 1 x audiokabel | |
| Standardmontering af fladt panel | 100 x 100 mm | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) | |
| Works with Windows Vista | Programmer og enheder, der bærer logoet "Works with Windows Vista", blev testet for basal kompatibilitet med PC'er. | |
| Certificeret til Windows Vista | Programmer og enheder med logoet "Certificeret til Windows Vista" har gennemgået en kompatibilitetstest for at sikre let anvendelse, bedre ydelse og øget sikkerhed. | |
| Certified for Windows Vista | "Compatible with Windows 7" software og enheder bærer Microsofts sikkhered for at disse produkter har bestået testen for kompabilitet og troværdighed med 32-bit og 64-bit Windows 7. | |
| Overensstemmelsesstandarder | TCO '03, CE, TUV, VCCI Class B ITE, DDC-2B, VESA DPMS | |
| Effekt | Model | Intern |
| Nødvendig spænding | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Strømforbrug ved drift | 25 Watt | |
| Strømforbrug stand-by/sov | 1 Watt | |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret | Ja |
| Miljømæssige parametre | Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80% |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor