Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor
ACER
S243HLAbmii LED Display 24 "Full HD
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Med en dynamisk kontrast på 12 000 000:1 får TFT-skærmen S243HLAbmii fra Acer alle nuancer med i sin palet på 16,7 millioner farver. |
|---|---|---|
| Generelt | Skærmtype | LCD display / TFT aktiv matriks - LED Baggrundslys teknologi |
| TFT-teknologi | TN | |
| Indbygget udstyr | Højttaler | |
| Bredde | 57 cm | |
| Dybde | 19.2 cm | |
| Højde | 42.5 cm | |
| Vægt | 6.5 kg | |
| Fås i farverne | Sort | |
| Billedskærm | Diagonal størrelse | 24" - widescreen |
| Dot pitch / pixel pitch | 0.277 mm | |
| Maks. opløsning | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Farve support | 24-bit (16,7 millioner farver) | |
| Maks. synkroniseringshastighed (V x H) | 75 Hz x 80 kHz | |
| Responstid | 2 ms | |
| Display Positions Indstillinger | Tilt | |
| Tiltvinkel | 20 | |
| Signal Input | 2xHDMI, 1xVGA | |
| Egenskaber | HDCP, Acer Adaptive Contrast Management (ACM) | |
| Billed | Billedformatforhold | 16:9 |
| Billedklarhed | 250 cd/m2 | |
| Billedkontrastforhold | 12 000 000:1 (dynamisk) | |
| Maks. synsvinkel af billed (horisontal) | 176 | |
| Maks. synsvinkel af billed (vertikal) | 176 | |
| Lydudgang | Type | Højtaler(e) |
| Diverse | Medfølgende ledninger | 1 x VGA-kabel ¦ 1 x højttaler kabel |
| MTBF (forventet tid mellem fejl) | 15,000 time(r) | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) | |
| Kompatibel med Windows 7 | Udstyr og software der er Kompatibel med Windows 7 har Microsofts forsikring i at disse produkter har bestået kompatibilitets- og pålidelighedsprøver med 32-bit og 64-bit Windows 7. | |
| Overensstemmelsesstandarder | TCO '03, CE, ISO 13406-2 | |
| Effekt | Model | Ekstern |
| Strømforbrug ved drift | 17.15 Watt | |
| Strømforbrug stand-by/sov | 0.55 Watt | |
| Medfølgende programmer / Systemkrav | Med software | Acer eDisplay Management |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret | Ja |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor