Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor
IIYAMA
TDD skærm 19" ProLite E1906S-1 - sort (5 ms)
-0.5%
(Mere info)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Den øko-venlige TDD skræm ProLite E1906S-1 fra Iiyama bruger ikke mere end 22 Watt. |
|---|---|---|
| Generelt | Skærmtype | LCD display / TFT aktiv matriks |
| Indbygget udstyr | Stereeohøjttalere | |
| Bredde | 40.9 cm | |
| Dybde | 21.2 cm | |
| Højde | 41.3 cm | |
| Vægt | 4.2 kg | |
| Fås i farverne | Sort | |
| Billedskærm | Diagonal størrelse | 19" |
| Dot pitch / pixel pitch | 0.294 mm | |
| Maks. opløsning | 1280 x 1024 | |
| Farve support | 24-bit (16,7 millioner farver) | |
| Maks. synkroniseringshastighed (V x H) | 75 Hz x 80 kHz | |
| Responstid | 5 ms | |
| Indstillinger / justeringer | Enhed, klarhed, kontrast, H/V position, gamma correction, farvetemperatur | |
| Display Positions Indstillinger | Tilt | |
| OSD sprog | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk , Russisk, Spansk, Japansk, Kinesisk | |
| Signal Input | DVI-D, VGA | |
| Egenskaber | sRGB farvestyring, HDCP, Eco-Mode | |
| Billed | Billedfarvetemperatur | Indstillelig |
| Billedformatforhold | 5:4 | |
| Billedklarhed | 250 cd/m2 | |
| Billedkontrastforhold | 800:1 / 10000:1 (dynamisk) | |
| Maks. synsvinkel af billed (horisontal) | +80 / -80 | |
| Maks. synsvinkel af billed (vertikal) | +75 / -80 | |
| Lydudgang | Type | Højtaler(e) - stereo - integreret |
| Udgangseffekt/kanal | 1 Watt | |
| Diverse | Udstyr inkluderet | Stativ |
| Medfølgende ledninger | 1 x VGA-kabel ¦ 1 x DVI-kabel ¦ 1 x audiokabel | |
| Standardmontering af fladt panel | 100 x 100 mm | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) | |
| Certified for Windows Vista | "Compatible with Windows 7" software og enheder bærer Microsofts sikkhered for at disse produkter har bestået testen for kompabilitet og troværdighed med 32-bit og 64-bit Windows 7. | |
| Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, TCO '03, CE, TUV GS, VCCI Class B ITE | |
| Effekt | Model | Intern |
| Nødvendig spænding | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Strømforbrug ved drift | 22 Watt | |
| Strømforbrug stand-by/sov | 1 Watt | |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret | Ja |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor