Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor
IIYAMA
TFT-skærm 22" wide ProLite T2250MTS-1 (5 ms)
-0.5%
(Mere info)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Skærmen T2250MTS-1 fra Iiyama er optimeret til afspilning af film og fordybelse i 3D-spil. Den har fuld HD-opløsning og fremragende kontrastsats som sikrer dyb sort og strålende, klare farver. |
|---|---|---|
| Generelt | Skærmtype | LCD display / TFT aktiv matriks |
| TFT-teknologi | TN | |
| Indbygget udstyr | Stereeohøjttalere | |
| Bredde | 51.3 cm | |
| Dybde | 26.3 cm | |
| Højde | 41.9 cm | |
| Vægt | 6 kg | |
| Fås i farverne | Sort | |
| Billedskærm | Diagonal størrelse | 22" - widescreen |
| Synlig diameter | 21.5" | |
| Dot pitch / pixel pitch | 0.248 mm | |
| Maks. opløsning | 1920 x 1080 | |
| Farve support | 24-bit (16,7 millioner farver) | |
| Maks. synkroniseringshastighed (V x H) | 75 Hz x 82 kHz | |
| Responstid | 5 ms | |
| Indstillinger / justeringer | Enhed, klarhed, kontrast, H/V position | |
| Display Positions Indstillinger | Tilt | |
| Signal Input | DVI-D, VGA | |
| Egenskaber | HDCP | |
| Billed | Billedformatforhold | 16:9 |
| Billedklarhed | 270 cd/m2 | |
| Billedkontrastforhold | 1000:1 | |
| Maks. synsvinkel af billed (horisontal) | +85 / -85 | |
| Maks. synsvinkel af billed (vertikal) | +85 / -75 | |
| Lydudgang | Type | Højtaler(e) - stereo - integreret |
| Udgangseffekt/kanal | 1 Watt | |
| Diverse | Udstyr inkluderet | Stativ |
| Medfølgende ledninger | 1 x VGA-kabel ¦ 1 x audiokabel ¦ 1 x USB-kabel | |
| Standardmontering af fladt panel | 100 x 100 mm | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) | |
| Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, CE, TUV, VCCI, DDC-2B | |
| Effekt | Model | Intern |
| Nødvendig spænding | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Strømforbrug ved drift | 44 Watt | |
| Strømforbrug stand-by/sov | 1 Watt | |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret | Ja |
| Miljømæssige parametre | Min. driftstemperatur | 5 °C |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80% |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor