Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor
LG
DTT skærm 42" M4214CCBA (10 ms)
-1%
(Mere info)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Se tv i stor format, med dette M4214CCBA fra LG! Den er udstyret med DTT S-IPS teknologier og XD Engine, og er perfekt til grafikere og professionelle. |
|---|---|---|
| Producentgaranti | Produkttype | 42" LCD fladskærm |
| Tv-tuner | Ikke tuner | |
| Digitalt tv certifikation | Komponent, komposit, HDMI | |
| Video Grænseflade | 1 port(e) | |
| HDMI Port Antal | VGA (HD-15) | |
| PC grænseflade | Ja | |
| HDCP-kompatibel | Sort, sølv | |
| Dimensioner | 99.6 cm | |
| Bredde | 11.4 cm | |
| Dybde | 58.7 cm | |
| Højde | 19.7 kg | |
| Billedskærm | Vægt | 42" widescreen |
| Fås i farverne | TFT aktiv matriks | |
| Teknologi | S-IPS | |
| LCD-skærmteknologi | 1920 x 1080 | |
| Opløsning | 1080p (FullHD) | |
| Display Format | 16:9 | |
| Motion Enhancement Teknologi | Op til 1,06 billioner farver | |
| LCD-baggrundsbelysningsteknik | Progressiv scanning (liniefordobling) | |
| 24p teknologi | 40000:1 | |
| Dynamisk kontrastforhold | 500 cd/m2 | |
| Farveskala | 6,220,800 | |
| Progressiv scanning | 178 grader | |
| Synsfeltsvinkel | Vivid/Standart/Cinema/Sport/Spil/Ekspert1/Ekspert2 | |
| Widescreen-modi | 10 ms | |
| Pixel responstid | 60 Hz | |
| V-Sync hastighed ved maks. opløsning | 75 Hz | |
| Maks. V-Sync hastighed | 83 kHz | |
| Synsvinkel (vertikal) | Tændt-slukket timer, clock, menu på skærm, coating til beskyttelse mod blænding, temperaturføler | |
| Baggrundslysets levetid | Ja (varm/middel/kold) | |
| Videoegenskaber | Analoge videoinputsignaler | 720p, 1080i, 1080p |
| Media Player | Elektronisk programguide | Ja , 1 port(e) |
| Fjernbetjening | USB Port | Fjernstyring - infrarød |
| Lydsystem | Fjernbetjenings Model | Stereo |
| Lydeffekter | Lydtilstand | |
| Udligner | Højttalere ikke inkluderet | |
| Højttalere inkluderet | 20 Watt | |
| Udgangseffekt/i alt | Automatisk styrkeregulering, Clear Voice II technology | |
| Tilslutninger | Forbindelsestype | 1 x HDMI-indgang ( 19-pin HDMI, type A ) - bagside ¦ 2 x seriel ( 9-PIN D-Sub ) - bagside ¦ 1 x komponentvideoindgang ( RCA-phono x 3 ) - bagside ¦ 1 x Sammensat video/audio input ( RCA-phono x 3 ) - bagside ¦ 1 x sammensat video/audioudgang ( RCA-phono x 3 ) - bagside ¦ 1 x VGA-indgang ( 15-PIN HD D-Sub (HD-15) ) - bagside ¦ 1 x VGA-output ( 15-PIN HD D-Sub (HD-15) ) - bagside ¦ 1 x lydindgang ( 3,5 mm stereo mini jack ) - bagside ¦ 2 x udgang for højttalere ( click-fit x 2 ) - bagside ¦ 1 x netværk ( RJ-45 ) - bagside ¦ 1 x USB ( 4-PIN USB, type A ) |
| Stander & Beslag | Stativ Features | 600 x 400 mm |
| Diverse | Standardmontering af fladt panel | CE, FCC Klasse A certificeret, UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, CB, KCC |
| Miljømæssige standarder | Standardmontering af fladt panel | Ja |
| ENERGY STAR kvalificeret | 5.0 | |
| Effekt | Med holder | Strømforsyning - intern |
| Strømenhed | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Nominal spænding | 1 Watt | |
| Batteri | ||
| Dimensioner & vægt detaljer | Detaljer om service & support | Panelskærm med stander og uden højttalere - 99.6 cm x 11.4 cm x 58.7 cm x 19.7 kg ¦ Panelskærm med stander - 99.6 cm x 29.2 cm x 67.3 cm x 23 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | Dimensioner & vægt detaljer | 133 cm |
| Bredde (forsendelse) | 25.7 cm | |
| Dybde (forsendelse) | 77.2 cm | |
| Højde (forsendelse) | 23.7 kg |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor