Du befinder dig p.t. i produktgruppen GPS
GARMIN
GPS nuvi 2360LT Europe
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Denne GPS nüvi 2360LT svarer på alle dine spørgsmål, hvad enten du er gående eller i bil. Den har elektronisk kompas til at guide dig på vej. |
|---|---|---|
| GPS-system | Anbefalet brug | Automotiv |
| Forbindelse | USB, Bluetooth | |
| GPS-funktioner / tjenester | Lane Assistant | |
| Stemme | Navigationsinstruktioner, vejnavn bekendtgørelse, stemme komando genkendelse | |
| Antenne | Indbygget | |
| Egenskaber | ecoRoute, indbygget højttaler, regnemaskine, clock, JPEG foto afspilning, fartgrænseadvarsel, 2D / 3D kortperspektiv, Garmin Lock, Brugerdefineret POI, POIs til downloading, forudinstalleret POIs, valuta konverter, Garmin Garage, Garmin Locate, nüRoute Technology with trafficTrends, nüRoute Technology with myTrends, foto navigation | |
| Understøttede Hukommelseskort | microSD | |
| Kort inkluderet | Europa | |
| Med software | MapSource City Navigator NT | |
| GPS-kompatibelt software | Garmin CityXplorer | |
| Navigering | Waypoints | 1000 |
| Router | 100 | |
| Trip-computer | Undgå motorveje, tripmåler, hurtigste rute, undgå veje med bomafgift, hurtig/kort rute, gadenavns søgning | |
| Indbygget display | Type | TFT - widescreen |
| Opløsning | 480 x 272 | |
| Diagonalmål | 4.3" | |
| Skærmbelysning | Ja | |
| Farve support | Farve | |
| Egenskaber | Touch screen | |
| Digital Afspiller | Understøttede Formater | JPEG |
| Tilslutninger | Forbindelsestype | USB |
| Batteri | Teknologi | Litiumion |
| Driftstid (op til) | 3 time(r) | |
| Diverse | Udstyr inkluderet | FM transmitter, Instrumentbræt disk, sugekop montering |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen GPS