Du befinder dig p.t. i produktgruppen Mobiltelefon
HTC
Sensation - Smartphone - 3G - WCDMA (UMTS) / GSM - berøring - Android
-0.5%
(Mere info)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | HTC Sensation skaber begivenheder ved dens multimediefunktioner. |
|---|---|---|
| Generelt | Produkttype | Smartphone |
| Model | Berøring | |
| Integrerede Komponenter | Digitalkamera, 2. kamera, FM-radio, digital afspiller, GPS-modtager | |
| Bredde | 65 mm | |
| Dybde | 11 mm | |
| Højde | 126 mm | |
| Vægt | 148 g | |
| Materiale | Aluminium | |
| Mobiltelefon | Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bånd | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobilt bredbånd | Ja | |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret | |
| Operativsystem | Google Android | |
| Bruger-grænseflade | HTC Sense | |
| Indgang udstyr | Berøringsskærm | |
| Beskeder & Internet | Mobil Besked Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Ja | |
| Mobil Email Klient | Ja | |
| Understøttede Sociale Netværk og Blogs | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Internet-browser | Ja | |
| Meddelelsessystem / Dataaspekter | Adobe Flash support | |
| Mobile Services | YouTube, HTC Watch | |
| Kommunikationer | GPRS (General Packet Radio Service) (pakkekoblet teknologi) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja | |
| Trådløs grænseflade | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Bluetooth profiler | File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Serial Port Profile (SPP), Generic Access Profile (GAP), Generic Object Exchange Profile (GOEP), Service Discovery Application Profile (SDAP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device profil (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), Message access profile (MAP) | |
| Telefonegenskaber | Højttalertelefon | Ja |
| Samtale-timer | Ja | |
| Voice Recorder | Ja | |
| Med telefonmøde | Ja | |
| Polifonisk ringelyd | Ja | |
| Vibrering | Ja | |
| Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas | |
| Ekstra egenskaber | DLNA Certified, video redigering, widgets support | |
| Organisator | Regnemaskine | Ja |
| Vækkeur | Ja | |
| Kalender/aktivitetspåmindelse | Ja | |
| Påmindelse | Ja | |
| Synkronisering med PC | Ja | |
| Digital-afspiller (optager) | Digitale lydstandarder understøttet | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Supported Digital Video Standards | AVI, XviD, MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Hukommelse | RAM | 768 MB |
| Brugerhukommelse | 1 GB | |
| Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC | |
| Digitalkamera | Sensor opløsning | 8 Megapixel |
| Fokusindstilling | Automatisk | |
| Kamera Lys Kilde | LED lys | |
| Videooptager-opløsninger | 1920 x 1080 (1080p) | |
| Digitale videoformater | 3gp | |
| Funktioner | Videoptagelse | |
| Tilslutninger | Forbindelsestype | 1 x hovedsætjack - 3,5 mm mini jack 1 x Micro-USB |
| Batteri | Teknologi | Litiumion |
| Kapacitet | 1520 mAh | |
| Run Time detaljer | Tal ( GSM ) - op til 495 min. Tal ( WCDMA ) - op til 400 min. Standby ( GSM ) - op til 350 timer Standby ( WCDMA ) - op til 400 timer |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Mobiltelefon