Du befinder dig p.t. i produktgruppen Projektor
BENQ
3D projektor W710ST
-0.5%
(Mere info)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | 3D projektoren W710ST fra BENQ er kompatibelt med DLP-teknologi og har en native opløsning på 720p til at vise klare og kontrastfulde billeder. Selv ved kortrækkende fremskrivninger. |
|---|---|---|
| Generelt | Enhedstype | DLP-projektor - Høj skarphed 720p |
| 3D teknologi | Ja | |
| Indbygget udstyr | Højttaler | |
| Bredde | 33 cm | |
| Dybde | 24.7 cm | |
| Højde | 12 cm | |
| Vægt | 3.6 kg | |
| Projektor / panel | Billedklarhed | 2500 ANSI lumens |
| Billedkontrastforhold | / 10000:1 (dynamisk) | |
| Billedstørrelse | 89 cm - 762 cm | |
| Rækkeviddeforhold | 0.72 - 0.79:1 | |
| Opløsning | 1280 x 720 (normal) / 1600 x 1200 (resized) | |
| Native Aspect Ratio | Widescreen | |
| Farve support | 1,07 milliarder farver | |
| Maks. synkroniseringshastighed (V x H) | 120 Hz x 90 kHz | |
| Lampetype | 220 Watt | |
| Lampes livscyklus | 4000 time(r) / 6000 time(r) (økonomimodus) | |
| Indstillinger / justeringer | Keystone korrektion | |
| OSD sprog | Dansk, Ungarsk, Tjekkisk, kroatisk, indonesisk, thailansk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk , Polsk, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Græsk, Tyrkisk, Bulgarsk, Rumænsk, Japansk, Koreansk | |
| Egenskaber | NVIDIA 3D Vision, DLP 3D Ready, ecoFACTS | |
| Projektorobjektivsystem | Fokustype | Manuelt |
| Blændeåbning | F/2.77-2.86 | |
| Zoomtype | Manuelt | |
| Keystone.korrektionstype | Digital | |
| Keystone korrektionsretning | Lodret | |
| Vertikal keystone korrection | -40 / +40 | |
| Videoindgang | Analogvideoformat | NTSC, SECAM, PAL |
| Analogvideosignal | RGB, S-Video, sammensat video, componentvideo | |
| Digital videostandard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Video Modes | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Videoudgang | Analogt videosignal | RGB |
| Lydudgang | Type | Højtaler(e) - integreret |
| Lydudgangsmodus | Mono | |
| Udgangseffekt/kanal | 10 Watt | |
| Højttaler(e) | 1 x blandet kanal | |
| Indgangsudstyr | Type | Fjernstyring - ekstern |
| Ekspansion / Konnektivitet | Interface | 1 x S-videoindgang - 4-PIN mini-DIN 2 x HDMI - 19-pin HDMI type A 1 x komposit videoindgang - RCA 1 x komponentvideoindgang - RCA-phono x 3 1 x RGB-input - 15-pin HD D-Sub (HD-15) 1 x lydindgang - RCA phono x 2 1 x seriel RS-232C - 9-pin D-Sub (DB-9) 1 x lydindgang - 3,5 mm stereo mini jack 1 x lydudgang - 3,5 mm stereo mini jack 1 x USB - mini-USB type B |
| Diverse | Medfølgende ledninger | 1 x VGA-kabel |
| Effekt | Strømenhed | Strømforsyning |
| Nødvendig spænding | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Strømforbrug ved drift | 300 Watt | |
| Strømforbrug i driftsmodus (standby) | 1 Watt | |
| Miljømæssige parametre | Lydudbredelse | 31 dB |
| Sound Emission (Økonomisk Mode) | 28 dB |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Projektor