Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor
LG
E2211S-BN - LCD display 21.5" Full HD
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Med skærmen E2211S-BN fra LG, får du high definition hver dag på kontoret. |
|---|---|---|
| Generelt | Skærmtype | LCD display / TFT aktiv matriks - LED baglys |
| TFT-teknologi | TN | |
| Dimensioner | Med stander | |
| Bredde | 50.9 cm | |
| Dybde | 21 cm | |
| Højde | 39.9 cm | |
| Vægt | 3 kg | |
| Fås i farverne | Sort | |
| Billedskærm | Diagonal størrelse | 21.5" - widescreen |
| Dot pitch / pixel pitch | 0.248 mm | |
| Maks. opløsning | 1920 x 1080 | |
| Video Format | 1080p (FullHD) | |
| Farve support | 16,7 millioner farver | |
| Maks. synkroniseringshastighed (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Responstid | 5 ms | |
| Display Positions Indstillinger | Tilt | |
| Displayskærm coating | 3H Hard Coating | |
| Tiltvinkel | 20 | |
| Signal Input | VGA | |
| Egenskaber | F-ENGINE teknologi, blændfri, 72% farveområde, SUPER Energy Saving Technology | |
| Billed | Billedformatforhold | 16:9 |
| Billedklarhed | 250 cd/m2 | |
| Billedkontrastforhold | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisk) | |
| Maks. synsvinkel af billed (horisontal) | 170 | |
| Maks. synsvinkel af billed (vertikal) | 160 | |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret | Ja |
| Dimensioner & vægt detaljer | Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - 50.9 cm x 21 cm x 39.9 cm x 3 kg Uden stander - 50.9 cm x 6.2 cm x 30.4 cm x 2.7 kg |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor