Du befinder dig p.t. i produktgruppen Scanner
PLUSTEK
Scanner OpticBook 4800
-0.5%
(Mere info)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Med scanner fra Plustek OpticBook 4800, fortsætter du effektivt til digital! |
|---|---|---|
| Generelt | Type | Flatbed-scanner - desktopmodel |
| Størst understøttede dokumentstørrelse | 216 x 297 mm | |
| Bredde | 49.1 cm | |
| Dybde | 29.1 cm | |
| Højde | 10.2 cm | |
| Vægt | 3.5 kg | |
| Scannerbånd | Indgangstype | Farve |
| Gråskalering opløsningsniveau | 16-bit (64K gråskalaniveauer) | |
| Gråskalering opløsningsniveau (ekstern) | 8-bit (256 gråfarver) | |
| Farvedybde | 48-bit farve | |
| Farvedybde (ekstern) | 24-bit (16,7 millioner farver) | |
| Optisk opløsning | 1200 dpi | |
| Scanningskomponenttype | CCD | |
| Lampe/lyskildetype | LED | |
| Scanningshastighed | 3.6 sek / scan | |
| Driftscyklus | 2500 scanninger pr. dag | |
| Overensstemmelsesstandarder | TWAIN | |
| Mediebehandling | Maks. dokumentstørrelse | 216 mm x 297 mm |
| Understøttet dokumenttype | Almindeligt papir, tykke objekter (f. eks. bøger) | |
| Ekspansion / Konnektivitet | Interface | 1 x Hi-Speed USB |
| Diverse | Overensstemmelsesstandarder | RoHS, WEEE |
| Effekt | Effektenhed | Strømforsyningsadapter - ekstern |
| Nødvendig spænding | AC 120/230 V | |
| Strømforbrug i driftsmodus (standby) | 18 Watt ( 5 Watt ) | |
| Medfølgende programmer / Systemkrav | Med software | Presto! ImageFolio, Presto! PageManager 7.0, Plustek DI Capture, Plustek Book Pavilion, Plustek DI Express |
| OS nødvendig | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 | |
| Detaljer om systemskrav | Pentium 4 - 2 GHz - RAM 512 MB - HD 800 MB |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Scanner