Du befinder dig p.t. i produktgruppen Mobiltelefon
SONY ERICSSON
Live with Walkman - sort + hovedtelefoner
-0.5%
(Mere info)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Live with Walkman fra Sony Ericsson er en Android 2.3 smartphone. |
|---|---|---|
| Generelt | Produkttype | Smartphone |
| Model | Berøring | |
| Integrerede Komponenter | Digitalkamera, 2. kamera, FM-radio, digital afspiller, GPS-modtager | |
| Bredde | 56 mm | |
| Dybde | 14 mm | |
| Højde | 106 mm | |
| Vægt | 115 g | |
| Dækfarve | Sort | |
| Mobiltelefon | Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bånd | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobilt bredbånd | Ja | |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret | |
| Operativsystem | Google Android 2.3 | |
| Applikationsprogrammel | Adobe Flash Player 10.3 | |
| Indgang udstyr | Multi-touch , kapacitiv | |
| Beskeder & Internet | Mobil Besked Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Google Talk, Skype | |
| Mobil Email Klient | Ja | |
| Understøttet e-mail-protokoller | POP3, IMAP4 | |
| Understøttede Sociale Netværk og Blogs | Twitter, Facebook | |
| Internet-browser | Ja | |
| Meddelelsessystem / Dataaspekter | Håndskriftgenkendelse, XHTML-browser | |
| Mobile Services | Videoopkald, Android Market, YouTube, Google Search, Gmail, PlayNow, Google Search by Voice, Google Calendar | |
| Kommunikationer | GPRS (General Packet Radio Service) (pakkekoblet teknologi) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja - Kategori 8 | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja | |
| Trådløs grænseflade | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11b/g/n | |
| WLAN sikkerhed | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | |
| Bluetooth profiler | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Telefonegenskaber | Højttalertelefon | Ja |
| Samtale-timer | Ja | |
| Voice Recorder | Ja | |
| Med telefonmøde | Ja | |
| Fly mode | Ja | |
| Polifonisk ringelyd | Ja | |
| Ringetoneformater | MP3, AAC | |
| Vibrering | Ja | |
| Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, magnetometer | |
| Ekstra egenskaber | Indbyggede stereohøjttalere, Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, widgets support, intelligent tastning (Zi) | |
| Organisator | Regnemaskine | Ja |
| Vækkeur | Ja | |
| Kalender/aktivitetspåmindelse | Ja | |
| Påmindelse | Ja | |
| Ekstra timerfunktioner | Stopur | |
| Synkronisering med PC | Ja | |
| Synkronisering med | MS Exchange, Google Sync | |
| Digital-afspiller (optager) | Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, AAC-LC, LPCM, AAC +, eAAC+, MIDI, M4A |
| Supported Digital Video Standards | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 | |
| Digitalkamera | Sensor opløsning | 5 Megapixel |
| Stillbilledformater | JPEG | |
| Fokusindstilling | Automatisk | |
| Digitalzoom | 8 | |
| Forsinket selvudløser | Ja | |
| Kamera Lys Kilde | LED lys | |
| Videooptager-opløsninger | 1280 x 720 (720p) | |
| Digitale videoformater | 3gp, MPEG-4, H.263, H.264 | |
| Funktioner | Billedstabilisator, ansigtsregistrering, smil lukker, Multi-shots, videoptagelse, Geo-tagging, reduktion af røde øjne | |
| GPS-system | GPS-navigation | A-GPS/GLONASS receiver |
| Navigationssoftware & service | Google Maps, gpsOneXTRA, Google Maps Street View | |
| Tilslutninger | Forbindelsestype | 1 x hovedsætjack - 3,5 mm mini jack 1 x Micro-USB |
| Batteri | Kapacitet | 1200 mAh |
| Run Time detaljer | Tal ( GSM ) - op til 855 min. Standby ( GSM ) - op til 400 timer Tal ( WCDMA ) - op til 402 min. Standby ( WCDMA ) - op til 350 timer Afspilning ( Musik ) - op til 17 timer |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Mobiltelefon