Du befinder dig p.t. i produktgruppen Mobiltelefon
BLACKBERRY
Torch 9860
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Torch 9860 er en Blackberry smartphone med styresystemet Blackberry OS 7. Touch interface og intuitive menuer og smuk grafik er på menuen for, som altid, at kommunikere, navigere og underholde. Torch 9860 mobiltelefonen revolutionerer begrebet all-in-one! |
|---|---|---|
| Mobiltelefon | Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bånd | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobilt bredbånd | Ja | |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret | |
| Operativsystem | BlackBerry 7 OS | |
| Applikationsprogrammel | DataViz Documents To Go, Wikitude | |
| Indgang udstyr | Berøringsskærm | |
| Navigationsknapper til telefon | Optisk trackpad | |
| Beskeder & Internet | Mobil Besked Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | AOL Instant Messenger Service (AIM), Google Talk, Windows Live Messenger (MSN Messenger), Yahoo! Messenger, BlackBerry Messenger | |
| Mobil Email Klient | Ja | |
| Understøttede Sociale Netværk og Blogs | Twitter, Facebook | |
| Internet-browser | Ja | |
| Meddelelsessystem / Dataaspekter | Microsoft Word understøttet, Microsoft Excel understøttet, Microsoft PowerPoint understøttet, RSS feeds | |
| Mobile Services | BlackBerry App World | |
| Kommunikationer | GPRS (General Packet Radio Service) (pakkekoblet teknologi) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja | |
| Trådløs grænseflade | Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| WLAN sikkerhed | WEP, WPA, WPA2 | |
| Telefonegenskaber | Højttalertelefon | Ja |
| Voice Control | Ja | |
| Taleopkald | Ja | |
| Samtale-timer | Ja | |
| Voice Recorder | Ja | |
| Med telefonmøde | Ja | |
| Polifonisk ringelyd | Ja | |
| Høreapparatkompatibel | Ja | |
| Vibrering | Ja | |
| Ekstra egenskaber | TTY-kompatibel, E-911 kompatibel, multitasking, SureType teknologi | |
| Organisator | Regnemaskine | Ja |
| Vækkeur | Ja | |
| Kalender/aktivitetspåmindelse | Ja | |
| Påmindelse | Ja | |
| Ekstra timerfunktioner | Stopur, sovemodus | |
| Synkronisering med PC | Ja | |
| Digital-afspiller (optager) | Digitale lydstandarder understøttet | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A |
| Supported Digital Video Standards | AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V | |
| Digitalkamera | Sensor opløsning | 5 Megapixel |
| Digitalzoom | 4 | |
| Kamera Lys Kilde | Flash | |
| Videooptager-opløsninger | 1280 x 720 (720p) | |
| Funktioner | Billedstabilisator, ansigtsregistrering, videoptagelse, Geo-tagging | |
| GPS-system | GPS-navigation | A-GPS modtager |
| Navigationssoftware & service | BlackBerry Maps | |
| Tilslutninger | Forbindelsestype | 1 x Micro-USB 1 x hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
| Batteri | Teknologi | Litiumion |
| Kapacitet | 1230 mAh | |
| Run Time detaljer | Tal ( GSM ) - op til 372 min. Standby ( GSM ) - op til 334 timer Tal ( WCDMA ) - op til 354 min. Standby ( WCDMA ) - op til 324 timer Afspilning ( Musik ) - op til 44 timer Afspilning ( video ) - op til 6.6 timer |
|
| Miljømæssige parametre | Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Mobiltelefon