Du befinder dig p.t. i produktgruppen GPS
GARMIN
Vandre GPS eTrex 30
-0.5%
(Mere info)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | eTrex 30 fra Garmin har et kompakt design og et robust og vandtæt hus. Denne vandre GPS er perfekt til brug i al slags terræn med en pålidelig og nem satelit navigation. |
|---|---|---|
| GPS-system | Anbefalet brug | Hiking |
| SBAS | WAAS | |
| Forbindelse | USB | |
| GPS-funktioner / tjenester | Tidevands tab, elektronik kompas, altimeter | |
| Antenne | Indbygget | |
| Egenskaber | Brugerdefineret POI, POIs til downloading, forudinstalleret POIs, automatisk routing, jagt/fiske kalender, Garmin HotFix, Geocaching, foto navigation, Garmin Connect kompatibel, information om sol og måne, områdekalkulation, enhed-til-enhed transfer | |
| Indbygget hukommelse | 1,7 GB | |
| Understøttede Hukommelseskort | microSD | |
| Navigering | Waypoints | 2000 |
| Spor | 200 | |
| Tracklog-punkter | 10000 | |
| Router | 200 | |
| Indbygget display | Type | TFT |
| Opløsning | 176 x 220 | |
| Diagonalmål | 2,2" | |
| Display Bredde | 3,5 cm | |
| Display Højde | 4,4 cm | |
| Skærmbelysning | Ja | |
| Farve support | Farve | |
| Egenskaber | Transflektiv | |
| Tilslutninger | Forbindelsestype | USB |
| Batteri | Model | AA-type |
| Batteripakningstype | Intern | |
| Antal inkluderet | 0 | |
| Nødvendigt antal | 2 | |
| Driftstid (op til) | 25 time(r) | |
| Diverse | Udstyr inkluderet | USB-kabel |
| Vandtæt | Ja | |
| Vandtæthed | IPX7 |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen GPS