Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor
LG
E2251VR-BN LED Display 22 "Full HD
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Slank og LED-LG E2251VR-BN skærmen kombinerer et smart, slankt design med en optimal lysstyrke. |
|---|---|---|
| Generelt | Skærmtype | LCD display / TFT aktiv matriks - LED baglys |
| TFT-teknologi | TN | |
| Dimensioner | Med stander | |
| Bredde | 51.8 cm | |
| Dybde | 18.7 cm | |
| Højde | 39.5 cm | |
| Vægt | 2.5 kg | |
| Fås i farverne | Sort | |
| Billedskærm | Diagonal størrelse | 22" - widescreen |
| Dot pitch / pixel pitch | 0.248 mm | |
| Maks. opløsning | 1920 x 1080 | |
| Video Format | 1080p (FullHD) | |
| Maks. synkroniseringshastighed (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Responstid | 5 ms | |
| Display Positions Indstillinger | Tilt | |
| Signal Input | HDMI, DVI-D, VGA | |
| Egenskaber | F-ENGINE teknologi, HDCP, Digital Fine Contrast (DFC), SUPER + Resolution | |
| Billed | Billedformatforhold | 16:9 |
| Billedklarhed | 250 cd/m2 | |
| Billedkontrastforhold | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisk) | |
| Maks. synsvinkel af billed (horisontal) | 170 | |
| Maks. synsvinkel af billed (vertikal) | 160 | |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret | Ja |
| Dimensioner & vægt detaljer | Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - 51.8 cm x 18.7 cm x 39.5 cm x 2.5 kg Uden stander - 51.8 cm x 3.4 cm x 31.7 cm x 2 kg |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor