Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor
LG
D2242P-BN 3D LED-skærm 21,5 "Full HD
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | LG D2242P-BN er ideel til både film og spil. Skærmen D2242P-BN fra LG er udstyret med teknologien 3D Cinema og med sit 16/9-format og Full HD-opløsning, kan du få max ud de nyeste spil. |
|---|---|---|
| Generelt | Skærmtype | LCD display / TFT aktiv matriks - WLED backlight |
| 3D teknologi | Ja | |
| TFT-teknologi | TN | |
| Dimensioner | Uden stander | |
| Bredde | 50.9 cm | |
| Dybde | 5.6 cm | |
| Højde | 32.2 cm | |
| Vægt | 2.8 kg | |
| Friholdelsesklausul for billedfarve | Det viste produktbillede kan være i en anden farve | |
| Billedskærm | Diagonal størrelse | 21.5" - widescreen |
| Dot pitch / pixel pitch | 0.248 mm | |
| Maks. opløsning | 1920 x 1080 | |
| Video Format | 1080p (FullHD) | |
| Farve support | 16,7 millioner farver | |
| Responstid | 5 ms | |
| Display Positions Indstillinger | Tilt | |
| Tiltvinkel | -5/+15 | |
| Signal Input | HDMI, DVI-D, VGA | |
| Egenskaber | F-ENGINE teknologi, HDCP, SUPER Energy Saving Technology, CINEMA 3D teknologi, 2D til 3D konvertering | |
| Billed | Billedformatforhold | 16:9 |
| Billedklarhed | 250 cd/m2 | |
| Billedkontrastforhold | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisk) | |
| Maks. synsvinkel af billed (horisontal) | 170 | |
| Maks. synsvinkel af billed (vertikal) | 160 | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander - 50.9 cm x 5.6 cm x 32.2 cm x 2.8 kg Med stander - 50.8 cm x 16.6 cm x 38.8 cm x 3 kg |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor