Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor
HP
2311gt QJ684AA 3D LED display 23 "Full HD
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer | Filmelskere og gamere glædes, fordi HP QJ684AA 2311gt ankommer! |
|---|---|---|
| Generelt | Skærmtype | LCD display / TFT aktiv matriks - LED baglys |
| 3D teknologi | Ja | |
| Bredde | 55.8 cm | |
| Dybde | 15.9 cm | |
| Højde | 41.6 cm | |
| Vægt | 3.7 kg | |
| Fås i farverne | Jack sort | |
| Lokalisering | Engelsk / Europa | |
| Billedskærm | Diagonal størrelse | 23" - widescreen |
| Dot pitch / pixel pitch | 0.265 mm | |
| Maks. opløsning | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Maks. synkroniseringshastighed (V x H) | 76 Hz x 94 kHz | |
| Responstid | 5 ms | |
| Indstillinger / justeringer | Klarhed, kontrast, farvetemperatur | |
| Display Positions Indstillinger | Drejbar, tilt | |
| Displayskærm coating | Blændfri | |
| Tiltvinkel | -1/+25 | |
| Signal Input | HDMI, DVI-D, VGA | |
| Egenskaber | HDCP, 72% farveområde | |
| Billed | Billedformatforhold | 16:9 |
| Billedklarhed | 250 cd/m2 | |
| Billedkontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) | |
| Maks. synsvinkel af billed (horisontal) | 170 | |
| Maks. synsvinkel af billed (vertikal) | 160 | |
| Medfølgende programmer / Systemkrav | OS nødvendig | Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits) |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret | Ja |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen Monitor