Du befinder dig p.t. i produktgruppen GPS
GARMIN
GPS nuvi 2455LT Europa
-1%
(Mere info)
Øko-bidrag: Engagere os alle i genanvendelse og opgradering af elektriske og elektroniske produkter ved slutningen af livet
Få mere at vide###taxes_popup_3###
Få mere at vide###taxes_popup_4###
Få mere at vide| Kommentarer | Kommentarer |
|
|---|---|---|
| GPS-system | Anbefalet brug | Automotiv |
| Forbindelse | USB | |
| GPS-funktioner / tjenester | Baneassistent | |
| Trafik Service | TMC (Traffic Message Channel) = automatisk trafikmeldingssystem | |
| Stemme | Navigationsinstruktioner, vejnavn bekendtgørelse | |
| Antenne | Indbygget | |
| Egenskaber | Indbygget højttaler, alarm, regnemaskine, clock, fartgrænseadvarsel, foto fremviser, Brugerdefineret POI, POIs til downloading, forudinstalleret POIs, målings konverter, valuta konverter, Garmin Garage, Garmin Locate, Nødhjælp, nüRoute teknologi med trafficTrends, foto navigation, krydsudsigt, Fodgængertilstand | |
| Understøttede Hukommelseskort | microSD | |
| Kort inkluderet | Centraleuropa | |
| Med software | MapSource City Navigator NT, NAVTEQ, nüMaps Guarantee | |
| Navigering | Waypoints | 1000 |
| Router | 100 | |
| Trip-computer | Undgå motorveje, hurtigste rute, undgå veje med bomafgift | |
| Indbygget display | Type | TFT - widescreen |
| Opløsning | 480 x 272 | |
| Diagonalmål | 4.3" | |
| Display Bredde | 9,7 cm | |
| Display Højde | 5,7 cm | |
| Skærmbelysning | Ja | |
| Farve support | Farve | |
| Tilslutninger | Forbindelsestype | USB |
| Batteri | Antal inkluderet | 1 |
| Teknologi | Litiumion | |
| Driftstid (op til) | 2,5 time(r) | |
| Diverse | Udstyr inkluderet | USB-kabel, bil strøm adapter med TMC antenne, sugekop montering |
Du befinder dig p.t. i produktgruppen GPS